iPhone 11 Pro Max
19,269,685 hits






- , September 20
- 226g, 8.1mm thickness
- iOS 13, up to iOS 18.4
- 64GB/256GB/512GB storage, no card slot
-
6.5 inches1242 x 2688 pixels
12MP
2160p
4GB رام
Apple A13 Bionic
3969mAh
Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh)
نیټورک
ټیکنالوجي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G بینډونه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G بینډونه | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G بینډونه | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2218 |
سرعت | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
خپرونه
اعلان شوی | 2019, September 10 |
حالت | Available. Released 2019, September 20 |
Body
ابعاد | 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in) |
وزن | 226 g (7.97 oz) |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
Display
ډول | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
اندازه | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Protection | Scratch-resistant glass |
Platform
OS | iOS 13, upgradable to iOS 18.4 |
چیپسیټ | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memory
کارډ سلاټ | No |
Internal | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
Camera
Main Camera | 12MP |
Video | 2160p |
Battery
ډول | Li-Ion 3969 mAh, non-removable (15.04 Wh) |
ظرفیت | 3969 mAh |
Features
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې
دا وسیله رسمي اوبو مقاوم رېټینګ نلري.
نه، دا وسیله په پاکستان کې 5G نیټورک ملاتړ نه کوي.
iPhone 11 Pro Max د فابریکې څخه د iOS 13, upgradable to iOS 18.4 سره راځي.
نه، دا وسیله وایرلیس چارجینګ ملاتړ نه کوي.
د کارونکي بیاکتنې (0 بیاکتنه)
Please login to submit a review
تر اوسه هیڅ بیاکتنه نشته! د دې محصول لومړنی بیاکتنه کوونکی شئ.