iPhone 14 Plus
4,284,533 hits






- , October 07
- 203g, 7.8mm thickness
- iOS 16, up to iOS 18.4
- 128GB/256GB/512GB storage, no card slot
-
6.7 inches1284 x 2778 pixels
12MP
2160p
6GB RAM
Apple A15 Bionic
4323mAh
Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh)
نیٹ ورک
ٹیکنالوجی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G بینڈز | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G بینڈز | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G بینڈز | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2886, A2888 |
اسپیڈ | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
لانچ
اعلان ہوا | 2022, September 07 |
حالت | Available. Released 2022, October 07 |
باڈی
ابعاد | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) |
وزن | 203 g (7.16 oz) |
تعمیر | Glass front, glass back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
ڈسپلے
قسم | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
سائز | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
ریزولوشن | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
تحفظ | Ceramic Shield glass |
پلیٹ فارم
OS | iOS 16, upgradable to iOS 18.4 |
چپ سیٹ | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
میموری
کارڈ سلاٹ | No |
اندرونی | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
کیمرہ
مین کیمرہ | 12MP |
ویڈیو | 2160p |
بیٹری
قسم | Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh) |
گنجائش | 4323 mAh |
خصوصیات
سینسرز | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
اکثر پوچھے گئے سوالات
اس ڈیوائس میں واٹر پروف کی کوئی سرکاری درجہ بندی نہیں ہے۔
جی ہاں، یہ ڈیوائس پاکستان میں 5G نیٹ ورکس کو سپورٹ کرتا ہے۔
iPhone 14 Plus فیکٹری سے iOS 16, upgradable to iOS 18.4 کے ساتھ آتا ہے۔
نہیں، یہ ڈیوائس وائرلیس چارجنگ کو سپورٹ نہیں کرتا۔
صارفین کے جائزے (0 جائزہ)
Please login to submit a review
ابھی تک کوئی جائزہ نہیں! اس پروڈکٹ کا پہلا جائزہ لکھیں۔