Phone 2
1,676,515 hits







- Released 2018, October
- 220g, 8.5mm thickness
- Android 8.1, up to Android 9.0
- 64GB storage, microSDXC
-
5.72 inches1440 x 2560 pixels
12MP
2160p
8GB رام
Snapdragon 845
4000mAh
Li-Po 4000 mAh, non-removable
نیټورک
ټیکنالوجي | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G بینډونه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G بینډونه | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G بینډونه | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
خپرونه
اعلان شوی | 2018, October |
حالت | Available. Released 2018, October |
Body
ابعاد | 158.5 x 79 x 8.5 mm (6.24 x 3.11 x 0.33 in) |
وزن | 220 g (7.76 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM |
Display
ډول | IGZO IPS LCD, 120Hz, 580 nits (typ) |
اندازه | 5.72 inches, 90.2 cm2 (~72.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~513 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5, oleophobic coating |
Platform
OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
چیپسیټ | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Memory
کارډ سلاټ | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 8GB RAM |
Camera
Main Camera | 12MP |
Video | 2160p |
Battery
ډول | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
ظرفیت | 4000 mAh |
Features
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې
دا وسیله رسمي اوبو مقاوم رېټینګ نلري.
نه، دا وسیله په پاکستان کې 5G نیټورک ملاتړ نه کوي.
Phone 2 د فابریکې څخه د Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) سره راځي.
نه، دا وسیله وایرلیس چارجینګ ملاتړ نه کوي.
د کارونکي بیاکتنې (0 بیاکتنه)
Please login to submit a review
تر اوسه هیڅ بیاکتنه نشته! د دې محصول لومړنی بیاکتنه کوونکی شئ.