iPhone 15
7,081,361 hits






- , September 22
- 171g, 7.8mm thickness
- iOS 17, up to iOS 18.4
- 128GB/256GB/512GB storage, no card slot
-
6.1 inches1179 x 2556 pixels
48MP
2160p
6GB رام
Apple A16 Bionic
3349mAh
Li-Ion 3349 mAh
نیټورک
ټیکنالوجي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G بینډونه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G بینډونه | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G بینډونه | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3090 |
سرعت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
خپرونه
اعلان شوی | 2023, September 12 |
حالت | Available. Released 2023, September 22 |
Body
ابعاد | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
وزن | 171 g (6.03 oz) |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
Display
ډول | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
اندازه | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
Protection | Ceramic Shield glass |
Platform
OS | iOS 17, upgradable to iOS 18.4 |
چیپسیټ | Apple A16 Bionic (4 nm) |
CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memory
کارډ سلاټ | No |
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
Camera
Main Camera | 48MP |
Video | 2160p |
Battery
ډول | Li-Ion 3349 mAh |
ظرفیت | 3349 mAh |
Features
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې
دا وسیله رسمي اوبو مقاوم رېټینګ نلري.
هو، دا وسیله په پاکستان کې 5G نیټورک ملاتړ کوي.
iPhone 15 د فابریکې څخه د iOS 17, upgradable to iOS 18.4 سره راځي.
نه، دا وسیله وایرلیس چارجینګ ملاتړ نه کوي.
د کارونکي بیاکتنې (0 بیاکتنه)
Please login to submit a review
تر اوسه هیڅ بیاکتنه نشته! د دې محصول لومړنی بیاکتنه کوونکی شئ.