Aquos S2
971,938 hits




- Released 2017, August
- 140g, 7.9mm thickness
- Android 7.1.1
- 64GB/128GB storage, microSDXC
-
5.5 inches1080 x 2040 pixels
12MP
1080p
4/6GB رام
Snapdragon 630
3020mAh
Li-Po 3020 mAh, non-removable
نیټورک
ټیکنالوجي | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G بینډونه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G بینډونه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G بینډونه | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 28, 39, 40, 41 |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
خپرونه
اعلان شوی | 2017, August |
حالت | Available. Released 2017, August |
Body
ابعاد | 141.8 x 72 x 7.9 mm (5.58 x 2.83 x 0.31 in) |
وزن | 140 g (4.94 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display
ډول | IPS LCD |
اندازه | 5.5 inches, 80.7 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2040 pixels, 17:9 ratio (~420 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
Platform
OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
چیپسیټ | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm) - 64/4GB Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) - 128/6GB |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex A53) - 64/4GB Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) - 128/6GB |
GPU | Adreno 508 - 64/4GB Adreno 512 - 128/6GB |
Memory
کارډ سلاټ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Camera
Main Camera | 12MP |
Video | 1080p |
Battery
ډول | Li-Po 3020 mAh, non-removable |
ظرفیت | 3020 mAh |
Features
Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې
دا وسیله رسمي اوبو مقاوم رېټینګ نلري.
نه، دا وسیله په پاکستان کې 5G نیټورک ملاتړ نه کوي.
Aquos S2 د فابریکې څخه د Android 7.1.1 (Nougat) سره راځي.
نه، دا وسیله وایرلیس چارجینګ ملاتړ نه کوي.
د کارونکي بیاکتنې (0 بیاکتنه)
Please login to submit a review
تر اوسه هیڅ بیاکتنه نشته! د دې محصول لومړنی بیاکتنه کوونکی شئ.