9 Pro
6,825,576 hits






- Released 2021, March 30
- 197g, 8.7mm thickness
- Android 11, up to Android 14, OxygenOS 14
- 128GB/256GB storage, no card slot
-
6.7 inches1440 x 3216 pixels
50MP
4320p
8/12GB رام
Snapdragon 888 5G
4500mAh
Li-Po 4500 mAh
نیټورک
ټیکنالوجي | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G بینډونه | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G بینډونه | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G بینډونه | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - EU |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
خپرونه
اعلان شوی | 2021, March 23 |
حالت | Available. Released 2021, March 30 |
Body
ابعاد | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm (6.43 x 2.90 x 0.34 in) |
وزن | 197 g (6.95 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Display
ډول | LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
اندازه | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
OS | Android 11, upgradable to Android 14, OxygenOS 14 |
چیپسیټ | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
GPU | Adreno 660 |
Memory
کارډ سلاټ | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Camera
Main Camera | 50MP |
Video | 4320p |
Battery
ډول | Li-Po 4500 mAh |
ظرفیت | 4500 mAh |
Features
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
په مکرر ډول پوښتل شوي پوښتنې
دا وسیله رسمي اوبو مقاوم رېټینګ نلري.
هو، دا وسیله په پاکستان کې 5G نیټورک ملاتړ کوي.
9 Pro د فابریکې څخه د Android 11, upgradable to Android 14, OxygenOS 14 سره راځي.
نه، دا وسیله وایرلیس چارجینګ ملاتړ نه کوي.
د کارونکي بیاکتنې (0 بیاکتنه)
Please login to submit a review
تر اوسه هیڅ بیاکتنه نشته! د دې محصول لومړنی بیاکتنه کوونکی شئ.