Expert Comparison
Updated January 2026 by Mk Mobile Arena team
Compare Poco F7 vs OnePlus 15 vs Xiaomi Poco F8 Ultra side by side. Our table below provides a detailed, unbiased analysis of all key specifications and features to help you make an informed decision. No prices or sales—just pure information and expert insights.
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| Basic Information | |||
| Brand | Poco | OnePlus | Xiaomi |
| Release Date | 2025, June 24 | 2025, October 28 | 2025, November |
| Views | N/A | N/A | N/A |
| Launch | |||
| Announced | 24 June 2025 | 2025, October 27 | 2025, November 26 |
| Status | Available. Released 2025, June 24 | Available | Coming soon |
| Body | |||
| Dimensions | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm (6.42 x 3.07 x 0.32 in) | N/A | 163.3 x 77.8 x 8.1 mm (6.43 x 3.06 x 0.32 in) |
| Weight | 215.7 g (7.62 oz) | N/A | 220 g (7.76 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, glass back | N/A | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | |||
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1800 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Size | 6.83" | 6.78" | 6.9" |
| Resolution | 1280x2772 pixels | 1440x3168 pixels | 1200x2608 pixels |
| Platform | |||
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 8 Elite Gen | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Memory | |||
| RAM | 12 | 12/16GB | 12/16GB |
| Storage | 256GB/512GB storage, no card slot | 256GB/512GB/1TB storage, no card slot | 256GB/512GB/1TB storage, no card slot |
| Card Slot | No | No | No |
| Main Camera | |||
| Single | N/A | N/A | N/A |
| Dual | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | N/A | N/A |
| Triple | N/A | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 85mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, 3.5x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
| Quad | N/A | N/A | N/A |
| Five | N/A | N/A | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Laser focus, Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Selfie Camera | |||
| Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| Dual | N/A | N/A | N/A |
| Triple | N/A | N/A | N/A |
| Quad | N/A | N/A | N/A |
| Five | N/A | N/A | N/A |
| Features | HDR | HDR, panorama | N/A |
| Video | 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | |||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | N/A | N/A | N/A |
| Comms | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
| GPS | N/A | N/A | N/A |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| Radio | No | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Network | |||
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | LTE | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA/Sub6 - International | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Features | |||
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
| Battery | |||
| Type | 6500 mAh - International model Si/C Li-Ion 7550 mAh - India model | Si/C Li-Ion 7300 mAh | 6500 mAh |
| Capacity | N/A | N/A | N/A |
| Charging | 90W | 120W+50W | 100W+50W |
| Wireless Charging | 90W wired, PD3.0, QC3+ 22.5W reverse wired | 120W wired, PD, QC 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wired | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS 50W wireless 22.5W reverse wireless |
| Misc | |||
| Colors | Black, White, Silver | Black, White, Purple, Titanium | Black, White, Denim Blue |
| Models | 25053PC47G, 25053PC47I | N/A | 25102PCBEG |
Price Comparison by Country
Compare prices across different countries for each phone.
| Country | Poco F7 | OnePlus 15 | Xiaomi Poco F8 Ultra |
|---|---|---|---|
| India | ₹40,110 | ₹59,948 | ₹85,143 |
| Pakistan | ₨133,012 | ₨189,999 | ₨269,999 |
| United States | $468 | $676 | $958 |
Which phone is right for you?
Poco F7
Brand:
Poco
Released:
2025, June 24
Price:
$468
(3 countries)
Key Features:
- 12 RAM
- 256GB/512GB storage, no card slot Storage
- 6500 Battery
- 50 Main Camera
OnePlus 15
Brand:
OnePlus
Released:
2025, October 28
Price:
$676
(3 countries)
Key Features:
- 12/16GB RAM
- 256GB/512GB/1TB storage, no card slot Storage
- 7300 Battery
- 50 Main Camera
Xiaomi Poco F8 Ultra
Brand:
Xiaomi
Released:
2025, November
Price:
$958
(3 countries)
Key Features:
- 12/16GB RAM
- 256GB/512GB/1TB storage, no card slot Storage
- 6500 Battery
- 50 Main Camera
Frequently Asked Questions
How do I use this comparison?
Review the table above to see a side-by-side analysis of all key specs and features for each phone.
Which phone is best for battery life?
Check the battery row in the table for capacity and charging speed. Our expert pick highlights the best overall choice.
Is this comparison unbiased?
Yes, all data is based on official specs and expert analysis. No sales or affiliate links.