Our Pick: vivo X300 Pro is the best choice based on specs comparison.
Expert Comparison
Updated January 2026 by Mk Mobile Arena team
Compare Oppo Find X8 Ultra vs vivo X300 Pro side by side. Our table below provides a detailed, unbiased analysis of all key specifications and features to help you make an informed decision. No prices or sales—just pure information and expert insights.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Basic Information | ||
| Brand | Oppo | vivo |
| Release Date | 2025, April 16 | 2025, October 17 |
| Views | 94 | N/A |
| Launch | ||
| Announced | 10 April 2025 | 2025, October 13 |
| Status | Available. Released 2025, April 16 | Coming soon |
| Body | ||
| Dimensions | 163.1 x 76.8 x 8.8 mm (6.42 x 3.02 x 0.35 in) | 161.2 x 75.5 x 8 mm (6.35 x 2.97 x 0.31 in) |
| Weight | 226 g (7.97 oz) | 226 g (7.97 oz) |
| Build | N/A | Glass front, aluminum alloy frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) - International · Nano-SIM + Nano-SIM - China |
| Display | ||
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, 4500 nits (peak) |
| Size | 6.82" | 6.78" |
| Resolution | 1440x3168 pixels | 1260 x 2800 pixels |
| Platform | ||
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, ColorOS 15 | Android 16, up to 4 major Android upgrades, Funtouch 16 (International), OriginOS 6 (China) |
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9500 |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 830 | Arm G1-Ultra |
| Memory | ||
| RAM | 12/16 | 12/16GB |
| Storage | 256GB/512GB/1TB storage, no card slot | 256GB/512GB/1TB storage, no card slot |
| Card Slot | No | No |
| Main Camera | ||
| Single | N/A | N/A |
| Dual | N/A | N/A |
| Triple | N/A | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.7, 85mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3.7x optical zoom, macro 2.7:1 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Quad | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, 3x optical zoom, multi-directional PDAF (10cm - ∞), OIS 50 MP, f/3.1, 135mm (periscope telephoto), 1/1/.95", 0.8µm, 6x optical zoom, dual pixel PDAF (35cm - ∞), OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF | N/A |
| Five | N/A | N/A |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
| Selfie Camera | ||
| Single | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Dual | N/A | N/A |
| Triple | N/A | N/A |
| Quad | N/A | N/A |
| Five | N/A | N/A |
| Features | HDR, panorama | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | ||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | N/A | N/A |
| Comms | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | N/A | N/A |
| NFC | Yes; NFC-SIM, HCE, eSE, eID | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Network | ||
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - China |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Features | ||
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
| Type | Si/C Li-Ion 6100 mAh | Si/C Li-Ion 6510 mAh |
| Capacity | N/A | N/A |
| Charging | 100W + 50W | 90W+40W |
| Wireless Charging | 100W wired, 18W PD, 18W QC, 55W PPS 50W wireless 10W reverse wireless | 90W wired 40W wireless Reverse wireless Reverse wired |
| Misc | ||
| Colors | Matte Black, Pure White, Shell Pink | Black, Blue, White, Brown |
| Models | PKJ110, PKU110 | V2502A |
Price Comparison by Country
Compare prices across different countries for each phone.
| Country | Oppo Find X8 Ultra | vivo X300 Pro |
|---|---|---|
| India | N/A | ₹65,851 |
| Pakistan | N/A | ₨209,895 |
| United States | N/A | $742 |
Which phone is right for you?
Oppo Find X8 Ultra
Key Features:
- 12/16 RAM
- 256GB/512GB/1TB storage, no card slot Storage
- 6100 Battery
- 50 Main Camera
vivo X300 Pro
Key Features:
- 12/16GB RAM
- 256GB/512GB/1TB storage, no card slot Storage
- 6510 Battery
- 200 Main Camera
Frequently Asked Questions
How do I use this comparison?
Review the table above to see a side-by-side analysis of all key specs and features for each phone.
Which phone is best for battery life?
Check the battery row in the table for capacity and charging speed. Our expert pick highlights the best overall choice.
Is this comparison unbiased?
Yes, all data is based on official specs and expert analysis. No sales or affiliate links.